Trả lời câu hỏi:
Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình
Trả lời:
TT | Tên động vật | Nơi quan sát được | Môi trường sống | Nhóm thực vật/động vật | Vai trò | Ghi chú |
1 | Cá rô phi | Ao | Dưới nước | Động vật có xương sống | Thực phẩm | |
2 | Vịt | Vật nuôi | Trên cạn | Động vật có xương sống | Thực phẩm | |
3 | Ếch | Ruộng | Cả dưới nước, cả trên cạn | Động vật có xương sống | Thực phẩm, chữa bệnh | |
4 | Giun | Vườn | Trên cạn | Động vật không có xương sống | Cải tạo độ tơi xốp cho đất | |
5 | Ngao | Đầm nuôi | Dưới nước | Động vật không có xương sống | Thực phẩm | |
6 | Cây hoa xuyến chi | Ven đường | Trên cạn | Thực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạt | Thuốc | |
7 | Cây rêu | Ao, hồ | Trên cạn | Thực vật không có mạch dẫn | ||
8 | Cây khế | Vườn nhà | Trên cạn | Thực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạt | Thực phẩm, bóng mát |
Từ khóa google: Giải bài tập KHTN 6 cánh diều | Giải bài tập sách cánh diều 6 KHTN | Giải sách giáo khoa KHTN 6 cánh diều;
Các bài viết khác:
Hãy kể tên thiết bị sử dụng xăng để hoạt động trong gia đình em (nếu có)
Lấy một số ví dụ về ma sát cản trở chuyển động. Nêu cách có thể làm giảm ma sát khi đó
Liên hệ: Facebook: Sinhh Quách
Fanpage: PageHoahocthcs
♥Cảm ơn bạn đã xem: Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình