Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống. Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa
Trả lời câu hỏi:
II. SỰ ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG
11/ Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống. Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa
Trả lời:
11/ Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống.
Lớp động vật | Đặc điểm nhận biết |
Lớp cá | Sống dưới nước, di chuyển nhờ vây và hô hấp bằng mang. Cá đẻ trứng. Bộ xương cá có thể bằng sụn hoặc bằng xương |
Lớp lưỡng cư | Có đời sống vừa ở nước, vừa ở cạn. Chúng có da trần, da luôn ẩm và dễ thấm nước. Chúng hô hấp bằng da và gan. Lưỡng cư đẻ trứng và thụ tinh ở môi trường nước. Lưỡng cư đa số không có đuôi, một số có đuôi, di chuyển bằng 4 chân nhưng cũng có nhóm không chân |
Lớp bò sát | Là động vật có xương sống, thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn. Da khô, có vảy sừng, cổ dài, chi yếu, đầu ngón có vuốt sắc. Màng nhĩ nằm trong hốc tai, mắt có mí. Phổi có nhiều vách ngăn. Tim 3 ngăn, có vách cơ hụt ở tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Thụ tinh trong, con đực có cơ quan giao phối, con cái đẻ trứng có vỏ dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, nhiều noãn hoàng |
Lớp chim | Là động vật có xương sống, thích nghi cao với sự bay lượn và các điều kiện sống khác nhau: toàn thân phủ lông vũ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng. Phổi có các ống khí và các mảng túi khí giúp tham gia hô hấp. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể và là động vật hằng nhiệt. Trứng có vỏ đá vôi, và được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ. |
Lớp động vật có vú | Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất . Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ._ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm. Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt. Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não |
Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa:
Ích lợi/Tác hại | Ví dụ | |
Ích lợi | Có giá trị thực phẩm | ba ba, ếch, trứng vịt, lợn, sữa bò… |
Có ích trong nông nghiệp (tiêu diệt sâu bọ, chuột) | thằn lằn, rắn, mèo… | |
Dược phẩm | rùa | |
Sẳn phẩm mĩ nghệ xuất khẩu | đồi mồi, da, cá sấu, sừng trâu | |
Làm vật nuôi trong nhà | chó, mèo, trâu,… | |
Cung cấp sức kéo | trâu, bò, ngựa, voi… | |
Làm cảnh | thỏ, cá, chim… | |
Thụ phấn, phát tán hạt | chim | |
Tác hại | Phá hoại mùa màng | chim sẻ |
Nguyên nhân truyền bệnh | chim, gà, chuột, dơi… | |
Lọc độc gây hại về sức khỏe, tính mạng con người | rắn, cóc, cá sấu,… |
Từ khóa google: Giải bài tập KHTN 6 cánh diều | Giải bài tập sách cánh diều 6 KHTN | Giải sách giáo khoa KHTN 6 cánh diều;
Các bài viết khác:
Bài 25 Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên thiên
Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình
Hãy kể tên thiết bị sử dụng xăng để hoạt động trong gia đình em (nếu có)
Lấy một số ví dụ về ma sát cản trở chuyển động. Nêu cách có thể làm giảm ma sát khi đó
Đề kiểm tra giữa kì môn Khoa học tự nhiên 6 số 03
Liên hệ: Facebook: Sinhh Quách
Fanpage: PageHoahocthcs
♥Cảm ơn bạn đã xem: Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống. Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa