Lập bảng thống kê về những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại theo gợi ý sau
Trả lời câu hỏi:
Câu 2. Lập bảng thống kê về những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại theo gợi ý sau:
STT | Tên thành tựu | Tên tác giả | Thời điểm ra đời | Quốc gia xuất hiện đầu tiên | Lĩnh vực | Ý nghĩa (thời điểm xuất hiện và hiện nay) |
Trả lời:
STT | Tên thành tựu | Tên tác giả | Thời điểm ra đời | Quốc gia xuất hiện đầu tiên | Lĩnh vực | Ý nghĩa (thời điểm xuất hiện và hiện nay) |
1 | Thuyết tương đối | An-be Anh-xtanh | Đầu thế kỉ XX | Đức | Vật lí | Đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc CMCN lần 3. |
2 | Máy tính ENIAC | Giôn Mau-li va Prep-pơ Éc-cơ | 1946 | Mỹ | Tin học | Máy tính điện tử đầu tiên |
3 | Mạng lưới toàn cầu | Tim Béc-nơ | 1990 | Anh | Tin học | Công cụ chúng để hàng tỉ người sử dụng để tương tác trên internet |
4 | Kết nối các thiết bị qua mạng không dây | Giôn Su-li-van đứng đầu | 1996 | Mỹ | Tin học | Có thể truy cập vào mạng bằng nhiều thiết bị điện tử mà không cần chạy dây ở khắp nơi. |
5 | Vệ tinh nhân tạo | Liên-xô | 1958 | Liên Xô | Hàng không – vũ trụ | Mở đầu “Kỷ nguyên Không gian” |
6 | Trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật | Allen Newell và Herbert Simon | 1950 | Mỹ | Khoa học máy tính | Hứa hẹn tạo ra những thay đổi lớn trong tất cả các lĩnh vực của TK XXI. |
Từ khóa tìm kiếm google: Giải sách giáo khoa Lịch Sử 10 | Giải bài tập Lịch Sử 10 | Giải bài tập sách Lịch Sử 10; Giải bài 8 Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại;
Các bài viết khác:
Liên hệ: Facebook: Sinhh Quách
Fanpage: PageHoahocthcs
♥Cảm ơn bạn đã xem: Lập bảng thống kê về những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại theo gợi ý sau