Lập bảng thống kê theo gợi ý dưới đây (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại
Trả lời câu hỏi:
Câu 2. Lập bảng thống kê theo gợi ý dưới đây (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại.
Tên thành tựu | Lĩnh vực | Niên đại | Quốc gia | Ý nghĩa, giá trị |
Trả lời:
Tên thành tựu | Lĩnh vực | Niên đại | Quốc gia | Ý nghĩa, giá trị |
Thờ thần lúa ở Ba-li | Tín ngưỡng | Đầu thế kỉ I | In-đô-nê-xi-a | Là vị nữ thần của nông nghiệp và sự màu mỡ. |
Công giáo | Tôn giáo | Đầu thế kỉ XVI | Phi-lip-pin | Là một bộ phận của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ. Giáo hội này được quản lý bởi Giáo hoàng. |
Đền Bô-rô-bu-đua | Kiến trúc | Thế kỉ IX | In-đô-nê-xi-a | Là nơi có tập hợp phù điêu chạm khắc lớn nhất và đầy đủ nhất trên thế giới. |
Phù điêu trên Đài thờ Mỹ Sơn | Điêu khắc | Thế kỉ VII – VIII | Việt Nam | Được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012. Là đài thờ Chăm-pa duy nhất miêu tả nhiều nhân vật, cảnh sinh hoạt của các tu sĩ Ấn Độ giáo. |
Từ khóa tìm kiếm google: Giải sách giáo khoa Lịch Sử 10 | Giải bài tập Lịch Sử 10 | Giải bài tập sách Lịch Sử 10; Giải bài 10 Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại); Lập bảng thống kê theo gợi ý dưới đây (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại
Các bài viết khác:
Liên hệ: Facebook: Sinhh Quách
Fanpage: PageHoahocthcs
♥Cảm ơn bạn đã xem: Lập bảng thống kê theo gợi ý dưới đây (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại